Jordan DARTIER, nouveau maire de VIAS ajoute l'écharpe à la robe !
Les Viassois étaient venus nombreux assister à ce conseil municipal d'investiture de Jordan DARTIER…
Yves MICHEL Maire de Marseillan, Stéphane PEPIN-BONET nouveau maire de BESSAN , Michel SAINT BLANCAT maire honoraire de Via, Gérard MOURALIS ancien candidat malheureux pour l'UMP en 2008 était venu assister à l'investiture de celui qui représente sans nul doute la nouvelle garde de l' UMP dans le département Héraultais.
Vous retrouverez ci dessous les résultats dela commune au premier et au second tour ainsi que la liste complète des élus et des adjoints .
VIAS
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | DARTIER | DE CHAUNY | MONEDERO |
VIAS | 4 3 59 | 3 481 | 59 | 3 422 | 1545 | 341 | 1536 |
% | 100 % | 79,86 % | 1,35 % | 78 % | 45,15 % | 9,96 % | 44,89 % |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jordan DARTIER (LDVD) | 1287 | 29,52 | 39,39 | 0 | 0 |
M. Henri DE CHAUNY (LFN) | 554 | 12,70 | 16,95 | 0 | 0 |
M. Richard MONEDERO (LDVG) | 1426 | 32,71 | 43,64 | 0 | 0 |
Vous retrouverez ci dessous le tableau complet des élus et des adjoints
Elu(es) au conseil municipal | ADJOINTS | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
1. M. Jordan DARTIER | Oui | |
2. Mme Catherine CORBIER | 1° Adjointe | Oui |
3. M. Olivier CABASSUT | 2° Adjoint |
|
4. Mme Patricia BOTELLA | 3° Adjointe | |
5. M. Bernard SAUCEROTTE | Oui | |
6. Mme Pascale GENIEIS-TORAL | Oui | |
7. M. Thomas GARCIA | 4° Adjoint | |
8. Mme Laure GODEFROY | ||
9. M. Gilbert GIMBERNAT | 6° Adjoint | |
10. Mme Sandrine MAZARS | 7° Adjointe | |
11. M. Serge MARTINEZ | 8° Adjoint | |
12. Mme Nicole LEFFRAY-VINCENTS | 5° Adjointe | |
13. M. José ESPANA | ||
14. Mm IsabelleSILVA PENDRELICO | ||
15. M. Jacques BOLINCHES | ||
16. Mme Claudie REINALDOS-EUGONÉ | ||
17. M. Lucien BABAU RODRIGUEZ | ||
18. Mme Mercédès RAMIA | ||
19. M. Jean-François GINIEYS | ||
20. Mme Marie SANCHEZ RUIZ | ||
21. M. Pierre ROS | ||
22. Mme Claudine BRONDY | ||
1. M. Henri DE CHAUNY (LFN) | ||
1. M. Richard MONEDERO | Oui | |
2. Mme Josiane BUCHACA | ||
3. M. Jean-Louis JOVIADO | ||
4. Mme Nelly ASENCIO | ||
5. M. Patrick HOULÉS |
Vint ensuite l'élection des adjoints au nombre de 8 :
NOMS | ||
1° Adjointe | Catherine CORBIER | AFFAIRES GENERALES |
2° Adjoint | Olivier CABASSUT | CULTURE PATRIMOINE et JEUNESSE |
3° Adjointe | Patricia BOTELLA | ACTION SOCIALE |
4° Adjointe | Thomas GARCIA | URBANISME et ENVIRONNEMENT |
5° Adjointe | Nicole LEFFRAY | AFFAIRES SCOLAIRES |
6° Adjoint | Gilbert GIMBERNAT | PERSONNEL COMMUNAL et RELATIONS HUMAINES |
7° Adjointe | Sandrine MAZARS | FINANCES et SPORTS |
8° Adjoint | Serge MARTINEZ | SECURITE |