Faits divers
D'excellents résultats pour nos viticulteurs oléiculteurs et ostréiculteurs au Concours Général agricole
Voici les résultats du concours général agricole pour notre département Pour les Huitres du…
Voici les résultats du concours général agricole pour notre département
Pour les Huitres du Bassin Méditerrannéen
Médaille d'OR :
Huîtres Christian et Gilles CUCCURULLO Occi-Marée 34340 MARSEILLAN
Médaille d'ARGENT
Huîtres Fournier Emmanuel et Bertrand Michel GAEC le Rocher 34140 MEZE
Pour les Produits Oléicoles dans la catégorie : Huiles d'olive de France
Médaille d'OR :
Nadine GAREIL Produits Oléicoles SARL coté soleil 34440 NISSAN LES ENSERUNE
Médaille de BRONZE :
Hélène PAGES – Huilerie Confiserie de Clermont l'Hérault – 34800 CLERMONT L HERAULT
Pour les LIQUEURS
Médaille d'OR :
pour les Vins de Liqueur Benoit FULCRAND – Domaine du Pioch 34230 PUILACHER
Pour les VINS REGIONAUX – Le tableaux des médailles
Palmarès des vins – Concours Général Agricole
Médaille | Raison Sociale | CP | Commune | Appellation | Couleur | Mill |
Or | Groupement Interproducteurs Collioure / Banyuls (GICB) | 66650 | Banyuls-sur-Mer | Banyuls | Blanc | 2012 |
Argent | Société Coopérative Agricole l'Etoile | 66650 | Banyuls-sur-Mer | Banyuls | Blanc | 2012 |
Argent | Groupement Interproducteurs Collioure / Banyuls (GICB) | 66650 | Banyuls-sur-Mer | Banyuls | Rouge | 2012 |
Or | Groupement Interproducteurs Collioure / Banyuls (GICB) | 66650 | Banyuls-sur-Mer | Banyuls | Rouge | 2012 |
Or | Groupement Interproducteurs Collioure / Banyuls (GICB) | 66650 | Banyuls-sur-Mer | Banyuls | Rouge | 2012 |
Or | Groupement Interproducteurs Collioure / Banyuls (GICB) | 66650 | Banyuls-sur-Mer | Banyuls Grand Cru | Rouge | 2010 |
Bronze | SARL Les Vignobles Alain Maurel | 11610 | Ventenac-Cabardès | Cabardès | Rosé | 2013 |
Argent | SCEA des Domaines Lorgeril (Château de Pennautier) | 11610 | Pennautier | Cabardès | Rosé | 2013 |
Bronze | SARL Les Vignobles Alain Maurel | 11610 | Ventenac-Cabardès | Cabardès | Rouge | 2011 |
Argent | SAS MULTIVIN | 11200 | Lézignan-Corbières | Cabardès | Rouge | 2012 |
Argent | SCAV La Clairette d'Adissan | 34230 | Adissan | Clairette du Languedoc Adissan | Blanc | 2013 |
Or | Caves de l'Estabel | 34800 | Cabrières | Clairette du Languedoc Cabrières | Blanc | 2013 |
Or | Caves de l'Estabel | 34800 | Cabrières | Clairette du Languedoc Cabrières | Blanc | 2013 |
Or | Caves de l'Estabel | 34800 | Cabrières | Clairette du Languedoc Cabrières | Blanc | 2013 |
Or | Groupement Interproducteurs Collioure / Banyuls (GICB) | 66650 | Banyuls-sur-Mer | Collioure | Rosé | 2013 |
Argent | SCEA Paulilles | 66600 | Rivesaltes | Collioure | Rosé | 2013 |
Or | Groupement Interproducteurs Collioure / Banyuls (GICB) | 66650 | Banyuls-sur-Mer | Collioure | Rouge | 2012 |
Or | SCV Le Dominicain | 66190 | Collioure | Collioure | Rouge | 2012 |
Or | BOUSQUET Jean Noël | 11200 | Lézignan-Corbières | Corbières | Blanc | 2013 |
Argent | EARL AURIS ALBERT | 11100 | Narbonne | Corbières | Blanc | 2013 |
Or | EARL Les Vins de Fontfroide | 11100 | Narbonne | Corbières | Blanc | 2013 |
Or | GFA Fabre | 11200 | Luc-sur-Orbieu | Corbières | Blanc | 2013 |
Argent | SCAV les Vignerons de Leucate et Quintillan | 11370 | Leucate | Corbières | Blanc | 2013 |
Bronze | SCAV Terre d'Expression | 11200 | Fabrezan | Corbières | Blanc | 2013 |
Bronze | SCV Les Celliers D'Orfée | 11200 | Ornaisons | Corbières | Blanc | 2013 |
Argent | EARL AURIS ALBERT | 11100 | Narbonne | Corbières | Rosé | 2013 |
Argent | SARL Château de l'Ille | 11440 | Peyriac-de-Mer | Corbières | Rosé | 2013 |
Bronze | SCAV de Montredon des Corbières | 11100 | Montredon-des-Corbières | Corbières | Rosé | 2013 |
Argent | SCAV d'Embres et Castelmaure | 11360 | Embres-et-Castelmaure | Corbières | Rosé | 2013 |
Argent | SCAV les Vignerons de Leucate et Quintillan | 11370 | Leucate | Corbières | Rosé | 2013 |
Or | SCAV les Vignerons de Leucate et Quintillan | 11370 | Leucate | Corbières | Rosé | 2013 |
Argent | SCAV Terre d'Expression | 11200 | Fabrezan | Corbières | Rosé | 2013 |
Or | SCAV Terre d'Expression | 11200 | Fabrezan | Corbières | Rosé | 2013 |
Or | SCEA Domaine de la Combe Grande | 11200 | Camplong-d'Aude | Corbières | Rosé | 2013 |
Argent | SCV Cellier des Demoiselles | 11220 | Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse | Corbières | Rosé | 2013 |
Or | SCV Les Celliers D'Orfée | 11200 | Ornaisons | Corbières | Rosé | 2013 |
Bronze | SCV Les Maîtres Vignerons de Cascastel | 11360 | Cascastel-des-Corbières | Corbières | Rosé | 2013 |
Argent | SCV Vignerons de Camplong | 11200 | Camplong-d'Aude | Corbières | Rosé | 2013 |
Bronze | Brouillat Marie-Alyette | 11490 | Portel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | Cave coopérative les Celliers du Nouveau Monde | 11700 | Puichéric | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | Château La Cendrillon | 11200 | Ornaisons | Corbières | Rouge | 2011 |
Argent | EARL Alexandre They et Associés | 11700 | Montbrun-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | EARL Alexandre They et Associés | 11700 | Montbrun-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | EARL AURIS ALBERT | 11100 | Narbonne | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | EARL Domaine du Grand Arc | 11350 | Cucugnan | Corbières | Rouge | 2011 |
Argent | EARL Les Vins de Fontfroide | 11100 | Narbonne | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | EARL Les Vins de Fontfroide | 11100 | Narbonne | Corbières | Rouge | 2011 |
Or | EARL Roland Lagarde | 11200 | Luc-sur-Orbieu | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | Famille P et J Allard | 11490 | Portel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | Famille P et J Allard | 11490 | Portel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2011 |
Or | Famille P et J Allard | 11490 | Portel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2011 |
Or | Famille P et J Allard | 11490 | Portel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | Famille P et J Allard | 11490 | Portel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | Famille P et J Allard | 11490 | Portel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | GFA Château Saint Estève | 11200 | Thézan-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | SARL Château de l'Ille | 11440 | Peyriac-de-Mer | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | sarl FLB RIGAL | 11200 | Lézignan-Corbières | Corbières | Rouge | 2011 |
Bronze | sarl FLB RIGAL | 11200 | Lézignan-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | SCAV d'Embres et Castelmaure | 11360 | Embres-et-Castelmaure | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | SCAV Les Terroirs du Vertige | 11220 | Talairan | Corbières | Rouge | 2011 |
Bronze | SCAV Terre d'Expression | 11200 | Fabrezan | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | SCEA Château Beauregard Mirouze | 11200 | Bizanet | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | SCEA Château Vaugelas | 11200 | Camplong-d'Aude | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | SCEA Domaine de la Combe Grande | 11200 | Camplong-d'Aude | Corbières | Rouge | 2011 |
Or | SCV Cellier des Demoiselles | 11220 | Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | SCV Les Caves Rocbère | 11490 | Portel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2011 |
Bronze | SCV Les Celliers D'Orfée | 11200 | Ornaisons | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | SCV Les Celliers D'Orfée | 11200 | Ornaisons | Corbières | Rouge | 2011 |
Argent | SCV Les Celliers D'Orfée | 11200 | Ornaisons | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | SCV Les Maîtres Vignerons de Cascastel | 11360 | Cascastel-des-Corbières | Corbières | Rouge | 2012 |
Or | TASTU Thierry | 11700 | Douzens | Corbières | Rouge | 2012 |
Argent | SCAV Terre d'Expression | 11200 | Fabrezan | Corbières-Boutenac | Rouge | 2012 |
Or | SCV Cellier des Demoiselles | 11220 | Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse | Corbières-Boutenac | Rouge | 2011 |
Argent | SCV Les Celliers D'Orfée | 11200 | Ornaisons | Corbières-Boutenac | Rouge | 2011 |
Or | SF des Vignobles Romanis | 11200 | Montséret | Corbières-Boutenac | Rouge | 2012 |
Bronze | SAS Château Mas Neuf | 30600 | Vauvert | Costières de Nîmes | Blanc | 2013 |
Argent | SAS Château Mas Neuf | 30600 | Vauvert | Costières de Nîmes | Blanc | 2013 |
Argent | SCA Château de la Tuilerie | 30900 | Nîmes | Costières de Nîmes | Blanc | 2013 |
Argent | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Blanc | 2013 |
Or | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Blanc | 2013 |
Or | SCEA Castillon et Fils | 30800 | Saint-Gilles | Costières de Nîmes | Blanc | 2013 |
Bronze | Cave Coopérative Les Maîtres Vignerons Costières et Garrigues | 30600 | VAUVERT | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Bronze | Cave Coopérative Les Maîtres Vignerons Costières et Garrigues | 30600 | VAUVERT | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Bronze | EARL Château Beaubois | 30640 | Beauvoisin | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Or | jpm boissière sàrl | 30300 | Jonquières-Saint-Vincent | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Argent | Roux Denis | 30320 | Bezouce | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Or | SCA Cave Pilote de Gallician | 30600 | Gallician | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Bronze | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Argent | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Argent | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Or | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Argent | SCA LES VIGNERONS CREATEURS | 30300 | Jonquières-Saint-Vincent | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Or | SCA VIGNERONS PROPRIETES ASSOCIES | 30510 | Générac | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Argent | SCEA DOMAINE DE MONTROCHE | 30900 | nimes | Costières de Nîmes | Rosé | 2013 |
Argent | Cave Coopérative Les Maîtres Vignerons Costières et Garrigues | 30600 | VAUVERT | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | Cave Coopérative Les Maîtres Vignerons Costières et Garrigues | 30600 | VAUVERT | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | EARL Château Beaubois | 30640 | Beauvoisin | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Or | EARL DOMAINE-PASTOURET | 30127 | Bellegarde | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Or | EARL Vignobles Dominique Ricome | 30510 | Générac | Costières de Nîmes | Rouge | 2012 |
Or | GFA CHATEAU SAINT LOUIS LA PERDRIX | 30127 | Bellegarde | Costières de Nîmes | Rouge | 2012 |
Argent | GFA CHATEAU SAINT LOUIS LA PERDRIX | 30127 | Bellegarde | Costières de Nîmes | Rouge | 2012 |
Or | Guigon-Boucoiran Benoîte | 30800 | Saint-Gilles | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | Roux Denis | 30320 | Bezouce | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Or | SC du Domaine de Lamargue | 30800 | Saint-Gilles | Costières de Nîmes | Rouge | 2012 |
Or | SCA Cave Pilote de Gallician | 30600 | Gallician | Costières de Nîmes | Rouge | 2012 |
Argent | SCA Cave Pilote de Gallician | 30600 | Gallician | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Or | SCA Cave Pilote de Gallician | 30600 | Gallician | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Or | SCA Cave Pilote de Gallician | 30600 | Gallician | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | SCA Cave Pilote de Gallician | 30600 | Gallician | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Bronze | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Or | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Or | SCA des Grands Vins de Pazac | 30840 | Meynes | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Or | SCA LES VIGNERONS CREATEURS | 30300 | Jonquières-Saint-Vincent | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | SCA LES VIGNERONS CREATEURS | 30300 | Jonquières-Saint-Vincent | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | SCA VIGNERONS PROPRIETES ASSOCIES | 30510 | Générac | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | SCEA Cep de Diane | 30800 | Saint-Gilles | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | SCEA Saint Benezet | 30800 | Saint-Gilles | Costières de Nîmes | Rouge | 2013 |
Argent | Cave coopérative des Vignerons de St Paulet de Caisson | 30130 | Saint-Paulet-de-Caisson | Côtes du Rhône | Blanc | 2013 |
Argent | Cave Coopérative le Gairidel | 30760 | Saint-Julien-de-Peyrolas | Côtes du Rhône | Blanc | 2013 |
Or | Cave coopérative Les Vignerons des 4 Chemins | 30290 | Laudun-l'Ardoise | Côtes du Rhône | Blanc | 2013 |
Argent | Cave coopérative Les Vignerons des 4 Chemins | 30290 | Laudun-l'Ardoise | Côtes du Rhône | Blanc | 2013 |
Or | EARL Domaine Sainte-Anne | 30200 | Saint-Gervais | Côtes du Rhône | Blanc | 2013 |
Argent | Les Vignerons du Castelas | 30650 | Rochefort-du-Gard | Côtes du Rhône | Blanc | 2013 |
Or | SCEA Domaine du Parc Saint-Charles | 30490 | Montfrin | Côtes du Rhône | Blanc | 2013 |
Argent | Cave coopérative Les Vignerons des 4 Chemins | 30290 | Laudun-l'Ardoise | Côtes du Rhône | Rosé | 2013 |
Or | Les Vignerons de Remoulins | 30210 | Remoulins | Côtes du Rhône | Rosé | 2013 |
Or | SCA Cellier des Chartreux | 30131 | Pujaut | Côtes du Rhône | Rosé | 2013 |
Argent | SCA des Vignerons – Cellier des Mariniers | 30200 | Saint-Étienne-des-Sorts | Côtes du Rhône | Rosé | 2013 |
Or | SCA Les Vignerons de Saint Gély | 30630 | Cornillon | Côtes du Rhône | Rosé | 2013 |
Or | SCA Vignerons de St Marcel de Careiret | 30330 | Saint-Marcel-de-Careiret | Côtes du Rhône | Rosé | 2013 |
Or | Cave coopérative Les Vignerons des 4 Chemins | 30290 | Laudun-l'Ardoise | Côtes du Rhône | Rouge | 2013 |
Or | Cave des Vignerons de Monfrin | 30490 | Montfrin | Côtes du Rhône | Rouge | 2013 |
Bronze | CELLIER VENEJAN LA PORTE D'OR | 30200 | Vénéjan | Côtes du Rhône | Rouge | 2013 |
Or | CELLIER VENEJAN LA PORTE D'OR | 30200 | Vénéjan | Côtes du Rhône | window.addEventListener( "load", function() { setTimeout( function() { jQuery.post({ url: "https://www.herault-tribune.com/wp-admin/admin-ajax.php", data:{ action: "log_post_view", post_ID:101122 }}); }, 1000); } );
Qu'en pensez-vous ?
|