Droit
TOUS LES RESULTATS
TABLEAUX DE RESULTATS - 23 MARS 2014 AGDE BUREAU INSCRITS VOTANTS NULS EXPR REY…
TABLEAUX DE RESULTATS – 23 MARS 2014
AGDE
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | REY | MUR | D'ETTORE | COUQUET | ANTON MATTEI |
LEBAUBE |
HOTEL DE VILLE |
1202 | 851 | 19 | 273 | 357 | 56 | 56 | 90 | ||
JULES FERRY |
962 | 624 | 18 | 214 | 217 | 44 | 77 | 54 | ||
JEAN MOULIN |
898 | 622 | 29 | 234 | 211 | 27 | 55 | 66 | ||
ANATOLE FRANCE |
1054 | 685 | 10 | 253 | 263 | 40 | 49 | 70 | ||
MAIRIE GRAU |
1185 | 888 | 20 | 210 | 487 | 34 | 47 | 90 | ||
COEUR DE VILLE |
1054 | 671 | 20 | 261 | 229 | 28 | 74 | 59 | ||
PALAIS CONGRES |
1037 |
625 | 15 | 105 | 293 | 28 | 51 | 133 | ||
ALBERT CAMUS |
1314 | 913 | 14 | 245 | 405 | 59 | 48 | 142 | ||
JULES VERNES |
1243 | 762 | 16 | 164 | 326 | 43 | 44 | 169 | ||
FREDERIC BAZILLE |
1419 | 1031 | 32 | 328 | 445 | 37 | 48 | 141 | ||
PALAIS DES SPORTS | 1338 | 930 | 10 | 246 | 432 | 55 | 64 | 123 | ||
VICTOR HUGO |
928 | 679 | 13 | 185 | 333 | 24 | 30 | 94 | ||
CENTRE TECHNIQUE |
1157 | 844 | 23 | 247 | 328 | 45 | 74 | 127 | ||
CENTRE NAUTIQUE |
1015 | 637 | 18 | 139 | 332 | 19 | 34 | 95 | ||
LOUISE MICHEL |
1324 | 934 | 21 | 262 | 400 | 53 | 59 | 139 | ||
ABRI DES PELERINS |
1042 | 776 | 18 | 178 | 411 | 53 | 32 | 84 | ||
LITTORAL MATERNELLE |
1282 | 877 | 26 | 246 | 356 | 19 | 71 | 159 | ||
LITTORAL PRIMAIRE |
1153 | 836 | 9 | 198 | 422 | 41 | 46 | 120 | ||
PALAIS CONGRES | 971 | 632 | 17 | 153 | 273 | 21 | 38 | 130 | ||
MOULIN EVEQUES |
1017 | 707 | 17 | 212 | 267 | 29 | 73 | 109 | ||
TOTAL | 22595 | 150524 | 365 | 4 353 | 6 787 | 755 | 1 070 | 2 194 | ||
% | 100 % | % | % | % | 2,35% | 28,04% | 43,72 % | 4,86 % | 6,89 % | 14,13 % |
BESSAN
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | REVUELTA | PEPIN-BONET | CANITROT | LOUBET |
BESSAN | 3604 | 2693 | 85 | 2608 | 388 | 1254 | 441 | 525 |
TOTAL | 3604 | 2693 | 85 | 2608 | 388 | 1254 | 441 | 525 |
% | 100 % | 74,72 % | 3,16 % | 96,84 % | 14,88 % | 48,08 % | 16,91 % | 20,13 % |
BEZIERS
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | ABOUD | DU PLAA | MENARD | COUQUET |
BEZIERS | 47 401 | 29 985 | 869 | 29 116 | 8 783 | 5 431 | 13 068 | 1 834 |
TOTAL | 47 401 | 29 985 | 869 | 29 116 | 8 783 | 5 431 | 13 068 | 1 834 |
% | 100 % | 63,26 % | 2,9% | 61,42% | 30,17% | 18,65 % | 44,88 % | 6,30 % |
BEDARIEUX
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | TELLO | MARTINEZ | MOULIN | BRUNEAU |
BEDARIEUX | 4 536 | 3 137 | 73 | 3 064 | 750 | 1 123 | 749 | 442 |
TOTAL | 4 536 | 3 137 | 73 | 3 064 | 750 | 1 123 | 749 | 442 |
% | 100 % | 69,16 % | 2,33 % | 67,55 % | 24,48 % | 36,65 % | 24,45 % | 14,43 % |
CLERMONT L'HERAULT
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | PONCE | FABREGUETTES | CAZORLA | HUBERT | RUIZ |
CLERMONT L'HT | 5 932 | 3 831 | 145 | 3 686 | 1 023 | 509 | 864 | 354 | 936 |
TOTAL | 5 932 | 3 831 | 145 | 3 686 | 1 023 | 509 | 864 | 354 | 936 |
% | 100 % | 64,58 % | 3,78% | 62,14% | 27,75% | 13,81 % | 23,44 % | 9,60 % | 25,39% |
FLORENSAC
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | ARNAL | BERTRAND | ANOUJI | GAUDY |
FLORENSAC | 3680 | 2828 | 95 | 2733 | 473 | 716 | 0 | 1546 |
TOTAL | 3680 | 2828 | 95 | 2733 | 473 | 716 | 0 | 1546 |
% | 76,90% | 76,90 | 3,36 | 96,64 | 17,29 % | 26,18 % | 0 % | 56,53% |
MARSEILLAN
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | MERIC | GROSSO | MICHEL |
MARSEILLAN | 6 757 | 5 048 | 135 | 4 913 | 1 109 | 896 | 2 908 |
TOTAL | 6 757 | 5 048 | 135 | 4 913 | 1 109 | 896 | 2 908 |
% | 100 % | 74,71 % | 2,67 % | 72,71 % | 22,57 % | 18,24 % | 59,19 % |
MONTAGNAC
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | JALABERT | GARRIGA | LLOPIS |
MONTAGNAC | 3 087 | 2 180 | 71 | 2 109 | 898 | 220 | 991 |
TOTAL | 3 087 | 2 180 | 71 | 2 109 | 898 | 220 | 991 |
% | 100 % | 70,62 % | 3,26 % | 68,32 % | 42,58 % | 10,43 % | 46,99 % |
PEZENAS
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | VOGEL SINGER | VAREA | RIVIERE |
PEZENAS | 6 076 | 4 497 | 190 | 4 307 | 1 985 | 752 | 1 570 |
TOTAL | 6 076 | 4 497 | 190 | 4 307 | 1 985 | 752 | 1 570 |
% | 100 % | 74,01 % | 4,23 % | 70,89 % | 46,09 % | 17,46 % | 36,45% |
POMEROLS
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | GAIRAUD | LEROGNON |
POMEROLS | 1 708 | 1 318 | 39 | 1 279 | 930 | 349 |
TOTAL | 1 708 | 1 318 | 39 | 1 279 | 930 | 349 |
% | 100 % | 77,17 % | 2,96 % | 74,88 % | 72,71 % | 27,29 % |
PORTIRAGNES
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | CHAUDOIR | NOISETTE | LEBOUCHER | SOORS | TOSELLO |
PORTIRAGNES | 2 715 | 1 841 | 65 | 1 776 | 700 | 481 | 298 | 187 | 110 |
TOTAL | 2 715 | 1 841 | 65 | 1 776 | 700 | 481 | 298 | 187 | 110 |
% | 100 % | 67,81 % | 3,53% | 65,41% | 39,41% | 27,08 % | 16,78 % | 10,53% | 6,19% |
SETE
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | LIBERTI | AUBERT | COMMEINHES | MARCHAND | MATTERA | TALANO | SANS | LUBRANO |
SETE | 31 726 | 22 642 | 509 | 22 133 | 4 787 | 3 183 | 7 273 | 2 291 | 965 | 509 | 1 820 | 1 305 |
TOTAL | 31 726 | 22 642 | 509 | 22 133 | 4 787 | 3 183 | 7 273 | 2 291 | 965 | 509 | 1 820 | 1 305 |
% | 100 % | 71,37 % | 2,25% | 69,76% | 21,63% | 14,38% | 32,86 % | 10,35 % | 4,36 % | 2,30% | 8,22% |
5,90% |
VIAS
BUREAU | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPR | DARTIER | DE CHAUNY | MONEDERO |
VIAS | 4 359 | 3 335 | 68 | 3 267 | 1 287 | 554 | 1 426 |
TOTAL | 4 359 | 3 335 | 68 | 3 267 | 1 287 | 554 | 1 426 |
% | 100 % | 76,51 % | 2,04 % | 74,95 % | 39,39 % | 16,96 % | 43,65 % |
Voir tous les autres résutats du département par commune
Qu'en pensez-vous ?